您现在的位置: 甘肃山和冷却设备有限公司  >  产品展示  >  工业用玻璃钢冷却塔,甘肃玻璃钢冷却塔

工业用玻璃钢冷却塔,甘肃玻璃钢冷却塔

询盘留言|举报

工业用玻璃钢冷却塔,甘肃玻璃钢冷却塔
工业用玻璃钢冷却塔,甘肃玻璃钢冷却塔
商品数量
价格0
色系
最小起订量
询价 电话联系 收藏商品
产品信息

更新时间: 2024-06-29

工业型冷却塔特点:

塔体由型钢、钢管等组成的空间桁架,构件采取有效的防腐措施,整体稳定,刚性好,抗12级台风、7 级地震。

玻璃钢动能回收节能型风筒,配钢筋拉支力及保护装置,加之合理的气动性能高设计,使其强度好、效率高。

逆流采用管式配水,喷头浇水盆布水。

采用航天部保定螺旋浆制造厂生产的 LF 型冷却塔专用风机,根据使用地区和客户要求配用外湿热型单速或多速低噪声电机,也可代客户选用进口风机。

型号 流量 外型尺寸 风扇 电机 自重 运行重量
M 3 /H 长度 宽度 高度 mm KW Kg Kg
横流工业冷却塔
RTG-800 800 7000 10700 7400 4700 30 16.65 25.47
RTG-1000 100 7600 12200 8200 5460 45 20.88 32.22
RTG-1500 1500 9200 12880 9700 6000 55 29.97 49.14
RTG-2000 2000 10800 15600 10450 7700 90 44.64 67.41
RTG-2500 2500 11400 15800 11650 8000 132 55.17 83.97
RTG-3000 3000 13200 16400 12400 8530 160 66.15 101.52
RTG-3500 3500 13800 18200 13100 9140 160 73.17 114.21
RTG-4000 4000 13800 18200 14100 9140 200 76.41 122.22
逆流工业冷却塔
NTG-800 800 7400 7400 7800 4700 30 11.63 18..45
NTG-1000 1000 9000 9000 8700 5460 45 19.68 31.23
NTG-1500 1500 10500 10500 9500 6000 55 29.43 46.75
NTG-2000 2000 12000 12000 10200 7700 90 45.03 68.69
NTG-2500 2500 13500 13500 10700 8000 132 46.02 75.30
NTG-3000 3000 15000 15000 11400 8530 160 65.00 99.20
NTG-3500 3500 16000 16000 12100 9140 160 76.05 104.8
NTG-4000 4000 17400 17400 12400 9140 200 78.5 132.0


产品特点

分类

热门产品