NT逆流式冷却塔特点:
壳体、水盆均以玻璃钢制造,外形美观,能抗天然因素及化学物质侵蚀,历久如新。
正方形设计,占地面积小,容易配合建筑物之场地限制并可多台连接使用。
主结构主热浸镀锌钢,坚固耐用,符合英国 BS EN ISO 1461 : 1999 标准,延长寿命。
特殊斜纹散热热胶片配以逆流交流,散热效果更佳。
独特的三维 PVC 收水器设计,将漂水损失降低至千分之零点二以下。
固定式喷嘴浇水,喷浇面积成正方形,水膜分布均匀,不易阻塞结垢。
型号 |
流量 | 外型尺寸 | 风机直径 | 电机功率 | 自重 | 运行重量 | |
M 3 /H | **直径 | 高度 | mm | KW | Kg | Kg | |
NT -100L | 100 | 2450 | 5000 | 1600 | 4.0 | 1000 | 1900 |
NT -150L | 150 | 2850 | 5050 | 1800 | 4.0 | 1500 | 3200 |
NT -200L | 200 | 3350 | 5150 | 2440 | 5.5 | 1900 | 3700 |
NT -250L | 250 | 3650 | 5650 | 2800 | 7.5 | 2200 | 4500 |
NT -300L | 300 | 4100 | 5900 | 3200 | 7.5 | 2900 | 5700 |
NT -350L | 350 | 4400 | 5950 | 3400 | 11.0 | 3200 | 6100 |
NT -400L | 400 | 4700 | 6200 | 3800 | 11.0 | 3900 | 6800 |
NT -500L | 500 | 5250 | 6350 | 4000 | 15.0 | 4900 | 10500 |
NT -600L | 600 | 6050 | 6750 | 4000 | 18.5 | 6700 | 12000 |
NT -700L | 700 | 6650 | 6550 | 4100 | 22.0 | 7800 | 13300 |
NT -800L | 800 | 6950 | 6950 | 4300 | 22.0 | 9300 | 17900 |
NT -1000L | 1000 | 7550 | 7350 | 4500 | 30.0 | 9900 | 19300 |
NT-100U | 100 | 4850 | 5700 | 1600 | 4.0 | 1400 | 2400 |
NT-150U | 150 | 5350 | 5750 | 1800 | 4.0 | 2100 | 2700 |
NT-200U | 200 | 5550 | 5850 | 2440 | 5.5 | 2700 | 4500 |
NT-250U | 250 | 6050 | 6350 | 2800 | 7.5 | 3200 | 5600 |
NT-300U | 300 | 6500 | 6800 | 3200 | 7.5 | 4000 | 6800 |
NT-350U | 350 | 6800 | 6850 | 3400 | 11.0 | 4300 | 7100 |
NT-400U | 400 | 7100 | 7100 | 3800 | 11.0 | 5300 | 8200 |
NT-500U | 500 | 7850 | 7350 | 4000 | 15.0 | 6200 | 11700 |
NT-600U | 600 | 9050 | 7750 | 4000 | 18.5 | 8400 | 13700 |
NT-700U | 700 | 8850 | 7550 | 4100 | 22.0 | 9600 | 15100 |
NT-800U | 800 | 9250 | 7850 | 4300 | 22.0 | 11200 | 13800 |
NT-1000U | 1000 | 10050 | 8350 | 4500 | 30.0 | 12000 | 21400 |
上一条:工业用冷却塔,甘肃横流式冷却塔
下一条:玻璃钢水箱,甘肃玻璃钢水箱
【扫码关注我们】